Small Twist Link Chain | ||||||||
Size | A(Dia) | B(outside length) | C(inside length) | Weight per 100FT | ||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | lbs | kgs | |
#24 | 0.6 | 0.024 | 3.5 | 0.138 | 1.0 | 0.039 | 0.25 | 0.551 |
#22 | 0.8 | 0.031 | 5.3 | 0.209 | 1.9 | 0.075 | 0.38 | 0.838 |
#20 | 1.0 | 0.039 | 5.7 | 0.224 | 1.7 | 0.067 | 0.68 | 1499 |
#20-L | 1.0 | 0.039 | 11.4 | 0.449 | 2.0 | 0.079 | 0.50 | 1.102 |
#18 | 1.2 | 0.047 | 6.0 | 0.236 | 2.0 | 0.079 | 0.95 | 2.094 |
#17 | 1.4 | 0.055 | 7.5 | 0.295 | 2.5 | 0.098 | 1.25 | 2.756 |
#16 | 1.6 | 0.063 | 9.0 | 0.354 | 3.0 | 0.118 | 1.55 | 3.417 |
#16-W | 1.6 | 0.063 | 12.0 | 0.472 | 5.0 | 0.197 | 1.45 | 3.197 |
#15 | 1.8 | 0.071 | 13.9 | 0.547 | 3.3 | 0.130 | 1.75 | 3.858 |
#14 | 2.0 | 0.079 | 10.5 | 0.413 | 3.0 | 0.118 | 2.78 | 6.129 |
#14-L | 2.0 | 0.079 | 14.0 | 0.551 | 3.5 | 0.138 | 2.55 | 5.622 |
#12 | 2.5 | 0.098 | 14.0 | 0.551 | 4.5 | 0.177 | 4.20 | 9.259 |
#12-L | 2.5 | 0.098 | 17.5 | 0.689 | 4.5 | 0.177 | 3.80 | 8.377 |
#11 | 3.0 | 0.118 | 15.0 | 0.591 | 5.0 | 0.197 | 6.70 | 14.771 |
#11-L | 3.0 | 0.118 | 17.0 | 0.669 | 5.5 | 0.217 | 6.20 | 13.668 |
#10 | 3.3 | 0.13 | 17.5 | 0.689 | 6.0 | 0.236 | 7.90 | 17.416 |
#10-L | 3.3 | 0.13 | 20.0 | 0.787 | 6.5 | 0.256 | 7.50 | 16.534 |
#8 | 3.8 | 0.15 | 23.0 | 0.906 | 7.0 | 0.276 | 9.10 | 20.062 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。