O Chain | ||||||||
Size | A(Dia) | B(outside length) | C(inside length) | Weight per 100FT | ||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | kgs | lbs | |
#22 | 0.8 | 0.031 | 4.1 | 0.161 | 1.4 | 0.055 | 0.43 | 0.948 |
#20 | 1.0 | 0.039 | 5.0 | 0.197 | 1.9 | 0.075 | 0.69 | 1.521 |
#18 | 1.2 | 0.047 | 7.6 | 0.299 | 2.2 | 0.087 | 0.95 | 2.094 |
#17 | 1.5 | 0.059 | 10.0 | 0.394 | 3.1 | 0.122 | 1.40 | 3.086 |
#16 | 1.6 | 0.063 | 13.0 | 0.512 | 3.0 | 0.118 | 1.55 | 3.417 |
#14 | 2.0 | 0.079 | 10.5 | 0.413 | 3.5 | 0.138 | 2.55 | 5.622 |
#14-L | 2.0 | 0.079 | 16.0 | 0.630 | 4.0 | 0.157 | 2.35 | 5.181 |
#12 | 2.5 | 0.098 | 12.5 | 0.492 | 5.0 | 0.197 | 5.00 | 11.023 |
#12-L | 2.5 | 0.098 | 16.0 | 0.630 | 5.5 | 0.217 | 4.40 | 9.700 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。