原色美标模锻机制吊环S-279 | |||||||||
SHANK DIA.&LENGTH | W.L.L. | DIMENSIONS (IN.) | |||||||
(IN.) | (LBS.) | A Thread | B | C | D | E | F | G | H |
1/4*1 | 650 | 1/4-20 | 1.02 | 1.13 | 0.75 | 2.29 | 0.19 | 0.53 | 0.70 |
5/16*1.1/8 | 1200 | 5/16-18 | 1.15 | 1.38 | 0.88 | 2.74 | 0.25 | 0.59 | 0.90 |
3/8*1.1/4 | 1550 | 3/8-16 | 1.27 | 1.62 | 1.00 | 3.07 | 0.31 | 0.69 | 1.00 |
1/2*1.1/2 | 2600 | 1/2-13 | 1.53 | 1.95 | 1.19 | 3.70 | 0.38 | 0.91 | 1.20 |
5/8*1.3/4 | 5200 | 5/8-11 | 1.79 | 2.38 | 1.38 | 4.45 | 0.50 | 1.13 | 1.47 |
3/4*2 | 7200 | 3/4-10 | 2.05 | 2.76 | 1.50 | 5.07 | 0.63 | 1.38 | 1.64 |
7/8*2.1/4 | 10600 | 7/8-9 | 2.31 | 3.25 | 1.75 | 5.87 | 0.75 | 1.56 | 1.94 |
1*2.1/2 | 13300 | 1-8 | 2.57 | 3.76 | 2.00 | 6.66 | 0.88 | 1.81 | 2.21 |
1.1/4*3 | 21000 | 1.1/4-7 | 3.09 | 4.50 | 2.50 | 7.95 | 1.00 | 2.28 | 2.61 |
1.1/2*3.1/2 | 24000 | 1.1/2-6 | 3.60 | 5.50 | 3.00 | 9.49 | 1.25 | 2.75 | 3.14 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。