旋转环G-402 | |||||||||
Size | W.L.L. | DIMENSIONS (IN.) | |||||||
(IN.) | (LBS.) | A | B | C | D | J | M | R | S |
1/4 | 850 | 1.25 | 0.69 | 0.75 | 1.06 | 0.69 | 0.31 | 2.94 | 1.69 |
5/16 | 1250 | 1.63 | 0.81 | 1.00 | 1.25 | 0.81 | 0.38 | 3.56 | 2.06 |
3/8 | 2250 | 2.00 | 0.94 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 4.31 | 2.50 |
1/2 | 3600 | 2.50 | 1.31 | 1.50 | 2.00 | 1.31 | 0.63 | 5.44 | 3.19 |
5/8 | 5200 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | 2.38 | 1.50 | 0.75 | 6.56 | 3.88 |
3/4 | 7200 | 3.50 | 1.75 | 2.00 | 2.63 | 1.88 | 0.88 | 7.19 | 4.31 |
7/8 | 10000 | 4.00 | 2.06 | 2.25 | 3.06 | 2.13 | 1.00 | 8.38 | 5.00 |
1 | 12500 | 4.50 | 2.31 | 2.50 | 3.50 | 2.38 | 1.13 | 9.63 | 5.75 |
1.1/4 | 18000 | 5.63 | 2.69 | 3.13 | 3.69 | 3.00 | 1.50 | 11.44 | 6.75 |
1.1/2 | 45200 | 7.09 | 3.88 | 4.09 | 3.88 | 3.75 | 2.25 | 16.69 | 9.91 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。