旋转环G-401 | ||||||||||||
Size | W.L.L. | DIMENSIONS (IN.) | ||||||||||
(IN.) | (LBS.) | A | B | C | D | E | G | J | M | R | U | V |
1/4 | 850 | 1.25 | 0.69 | 0.75 | 0.62 | 1.12 | 0.25 | 0.69 | 0.31 | 2.25 | 1.69 | 1.25 |
5/16 | 1250 | 1.63 | 0.81 | 1.00 | 0.75 | 1.38 | 0.31 | 0.81 | 0.38 | 2.72 | 2.06 | 1.47 |
3/8 | 2250 | 2.00 | 0.94 | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 3.44 | 2.50 | 1.88 |
1/2 | 3600 | 2.50 | 1.31 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 0.50 | 1.31 | 0.63 | 4.25 | 3.19 | 2.44 |
5/8 | 5200 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | 1.50 | 2.75 | 0.62 | 1.50 | 0.75 | 5.13 | 3.88 | 2.94 |
3/4 | 7200 | 3.50 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 3.25 | 0.75 | 1.88 | 0.88 | 5.78 | 4.94 | 3.46 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。