
| “H”形羊角双环 | ||||||
| CHAIN SIZE | W.L.L | DIMENSIONS(IN) | WEIGHT | |||
| (IN) | (LBS) | A | R | G | D | (LBS) |
| 1/4-5/16 | 4700 | 0.47 | 1.18 | 0.38 | 0.43 | 0.32 |
| 3/8 | 6600 | 0.53 | 1.34 | 0.47 | 0.48 | 0.44 |
| 7/16-1/2 | 11250 | 0.65 | 1.75 | 0.56 | 0.63 | 1 |
| 5/8 | 16500 | 0.78 | 2.12 | 0.69 | 0.75 | 1.32 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。
如果您有任何疑问,请及时与我们联系。