DD型花兰 | |||||||||
SIZE | M.B.S. | A | A1 | H | H1 | R | R1 | C | L |
(MM) | (TON) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) |
M20X400 | 10 | 14 | 10.5 | 210 | 23 | 17 | 13 | 32 | 400 |
M20X450 | 10 | 14 | 10.5 | 232 | 23 | 17 | 13 | 32 | 450 |
M20X500 | 10 | 14 | 10.5 | 260 | 23 | 17 | 13 | 32 | 500 |
M24X400 | 13 | 16 | 11.8 | 210 | 28 | 20.5 | 18 | 36 | 400 |
M24X500 | 18 | 18 | 11.8 | 260 | 28 | 20.5 | 18 | 36 | 500 |
M27X400 | 20 | 18 | 11.8 | 210 | 34 | 21.5 | 18 | 36 | 400 |
M27X500 | 25 | 20 | 11.8 | 260 | 34 | 21.5 | 18 | 36 | 500 |
M30X400 | 25 | 20 | 11.8 | 210 | 36 | 23 | 18 | 36 | 400 |
M30X500 | 30 | 22 | 11.8 | 260 | 36 | 23 | 18 | 36 | 500 |
M36X400 | 30 | 25 | 11.8 | 210 | 40 | 24.5 | 18 | 36 | 400 |
M36X500 | 35 | 28 | 11.8 | 260 | 40 | 24.5 | 18 | 36 | 500 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。