杠杆式紧索具 | ||||||||||||
MIN-MAX CHAIN SIZE | W.L.L. | PROOF LOAD | ULTIMATE LOAD | HANDLE LENGTH | TAKE UP | DIMENSIONS (IN.) | ||||||
(IN.) | (LBS.) | (LBS.) | (LBS.) | (IN.) | (IN.) | A | B | C | D | E | F | G |
5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 16.00 | 4.50 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | 0.50 |
3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 18.69 | 4.50 | 28.75 | 25.75 | 21.25 | 18.69 | 12.31 | 12.38 | 0.63 |
1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 21.00 | 4.75 | 31.25 | 29.75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | 0.72 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。