80级欧标强力环 | ||||||
SIZE | G80 EN818-2 CHAIN | W.L.L. | DIMESIONS (MM) | |||
(MM) | For 1 Leg | For 2 Leg | (TON) | A | B | D |
6-8 | 7 | 6 | 1.6 | 110 | 60 | 13 |
7-8 | 8 | 7 | 2.12 | 110 | 60 | 16 |
8-8 | 10 | 8 | 3.15 | 135 | 75 | 18 |
10-8 | 13 | 10 | 5.3 | 160 | 90 | 22 |
13-8 | 16 | 13 | 8 | 180 | 100 | 26 |
16-8 | 18 | 16 | 11.2 | 200 | 110 | 32 |
18-8 | 20 | 18 | 14 | 260 | 140 | 36 |
20-8 | 22 | 20 | 17 | 300 | 160 | 40 |
22-8 | 26 | 22 | 21.2 | 340 | 180 | 45 |
26-8 | 32 | 26 | 31.5 | 350 | 190 | 50 |
32-8 | 36 | 32 | 45 | 400 | 200 | 56 |
36-8 | 40 | 36 | 56 | 430 | 220 | 63 |
40-8 | 45 | 40 | 63 | 460 | 250 | 72 |
45-8 | - | 45 | 85.46 | 500 | 270 | 80 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。