直杆钩(带舌片) | |||||
WORKING LOAD LIMIT (TONS) | DIMENSIONS(IN.) | ||||
319C | 319A | A | B | R | E |
3/4 | 1 | 0.59 | 2.00 | 2.28 | 0.94 |
1 | 1.1/2 | 0.66 | 2.25 | 2.53 | 1.03 |
1.1/2 | 2 | 0.72 | 2.50 | 2.69 | 1.06 |
2 | 3 | 0.88 | 2.75 | 3.06 | 1.22 |
3 | 4.1/2 | 1.16 | 3.25 | 3.78 | 1.50 |
5 | 7 | 1.41 | 3.75 | 4.75 | 1.88 |
7.1/2 | 11 | 1.69 | 4.25 | 5.88 | 2.25 |
10 | 15 | 1.75 | 4.50 | 6.41 | 2.52 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。