Weldless Ring | |||||
DIMENSIONS(IN.) | WEIGHT | W.L.L. SINGLE PULL | |||
A | B | (LBS.) | (LBS.) | ||
3/8 | 2 | 0.23 | 2200 | ||
3/8 | 2.1/4 | 0.26 | 2200 | ||
3/8 | 3.1/2 | 0.37 | 2200 | ||
7/16 | 3.1/2 | 0.53 | 2200 | ||
1/2 | 2 | 0.44 | 2200 | ||
1/2 | 3 | 0.62 | 2200 | ||
1/2 | 3.1/2 | 0.71 | 2200 | ||
1/2 | 4 | 0.79 | 2200 | ||
5/8 | 2.1/2 | 0.86 | 3300 | ||
5/8 | 3 | 1.00 | 3300 | ||
5/8 | 3.5/16 | 1.08 | 3300 | ||
5/8 | 4 | 1.28 | 3300 | ||
3/4 | 3 | 1.63 | 3700 | ||
3/4 | 3.1/2 | 1.68 | 3700 | ||
3/4 | 4 | 1.89 | 3700 | ||
7/8 | 3.1/2 | 2.34 | 7200 | ||
7/8 | 4 | 2.70 | 7200 | ||
7/8 | 5.1/2 | 3.47 | 5600 | ||
1 | 4 | 3.69 | 10800 | ||
1 | 5.1/2 | 4.54 | 10800 | ||
1 | 6 | 4.85 | 10800 | ||
1.1/8 | 6 | 6.60 | 10400 | ||
1.1/4 | 5 | 7.00 | 17000 | ||
1.1/4 | 5.1/2 | 7.41 | 17000 | ||
1.1/4 | 6 | 7.94 | 17000 | ||
1.3/8 | 6 | 10.63 | 19000 | ||
1.1/2 | 8 | 14.95 | 22600 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。