
| 日本有杆锚 Japan Stock Anchor | |||
| 锚的名义重量 Nominal Weight | H | L | B |
| kg | mm | mm | mm |
| 150 | - | - | - |
| 500 | 2000 | 2101 | 1350 |
| 750 | 2310 | 2342 | 1560 |
| 1000 | 2550 | 2672 | 1720 |
| 1500 | 2890 | 2960 | 1950 |
| 2000 | 3160 | 3224 | 2130 |
| 3500 | 3810 | 3820 | 2570 |
| 4500 | 3322 | 4019 | 2650 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。
如果您有任何疑问,请及时与我们联系。