玛钢花兰 | ||||||||
SIZE | W.L.L | WEIGHT EACH | DIMENSIONS(MM) | |||||
(MM) | (KG) | (LBS.) | B | C | D | E | F | L |
6X100 | 100 | 0.35 | 145 | 215 | 12 | 10 | 6 | 100 |
8X125 | 200 | 0.53 | 185 | 280 | 14 | 12 | 8 | 125 |
10X150 | 300 | 0.79 | 210 | 325 | 16 | 14 | 9 | 150 |
12X200 | 500 | 1.41 | 275 | 430 | 19 | 18 | 11 | 200 |
16X250 | 1000 | 3.18 | 345 | 540 | 23 | 24 | 14 | 250 |
20X300 | 1500 | 4.96 | 435 | 670 | 28 | 26 | 18 | 300 |
22X330 | 2200 | 7.79 | 480 | 740 | 34 | 32 | 20 | 330 |
24X350 | 3000 | 9.58 | 555 | 830 | 36 | 36 | 21 | 350 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。