开口套环G-408 | |||||||
ROPE DIA. | DIMENSIONS (IN.) | ||||||
(IN.) | (MM) | A | B | C | D | E | F |
1/4 | 6-7 | 0.28 | 0.69 | 1.06 | 1.41 | 2.03 | 0.38 |
1/3 | 8 | 0.34 | 0.81 | 1.25 | 1.53 | 2.16 | 0.50 |
3/8 | 9-10 | 0.44 | 0.94 | 1.47 | 1.72 | 2.47 | 0.62 |
1/2 | 11-13 | 0.53 | 1.12 | 1.75 | 1.47 | 2.84 | 0.75 |
5/8 | 16 | 0.66 | 1.38 | 2.38 | 2.34 | 3.59 | 1.00 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。