H418滑轮 | |||||
SHEAVE DIAMETER | WIRE ROPE SIZE | W.L.L. | WEIGHT EACH (LBS.) | ||
(IN.) | (IN.) | (TON) | 418 WITH HOOK | 419 WITH SHACKLE | 404 TAIL BOARD |
3 | 5/16-3/8 | 2 | - | 4 | - |
3 | 5/16-3/8 | 2 | 5 | 4 | 3 |
4.1/2 | 3/8-1/2 | 4 | 12 | 12 | 7 |
6 | 5/8-3/4 | 8 | 27 | 28 | 15 |
6 | 5/8-3/4 | 8 | 27 | 28 | 15 |
8 | 5/8-3/4 | 8 | 33 | 34 | 21 |
8 | 5/8-3/4 | 8 | 33 | 34 | 21 |
10 | 5/8-3/4 | 8 | 41 | 42 | 29 |
10 | 5/8-3/4 | 8 | 41 | 42 | 29 |
12 | 5/8 | 8 | 48 | 49 | 36 |
12 | 5/8 | 8 | 48 | 49 | 36 |
12 | 3/4 | 8 | 48 | 49 | 36 |
12 | 3/4 | 8 | 48 | 49 | 36 |
14 | 5/8 | 8 | 55 | 56 | - |
14 | 5/8 | 8 | 55 | 56 | - |
14 | 3/4 | 8 | 55 | 56 | - |
14 | 3/4 | 8 | 55 | 56 | - |
16 | 3/4 | 15 | 130 | 135 | - |
16 | 3/4 | 15 | 130 | 135 | - |
16 | 7/8 | 15 | 130 | 135 | - |
16 | 7/8 | 15 | 130 | 135 | - |
18 | 7/8 | 15 | 150 | 155 | - |
18 | 7/8 | 15 | 150 | 155 | - |
18 | 1 | 15 | 150 | 155 | - |
18 | 1 | 15 | 150 | 155 | - |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。