防脱链羊角抓钩 | |||||||
SIZE | WOKING LOAD LIMIT(LBS) | DIMENSIONS(MM) | |||||
(IN.) | CARBON | ALLOY | B | E | R | P | T |
1/4" | 2600 | 2600 | 9 | 10 | 50 | 9.6 | 10 |
5/16" | 3900 | 5400 | 10 | 11 | 57.4 | 11 | 12.5 |
3/8" | 5400 | 7500 | 12 | 12.7 | 66.8 | 12 | 10.5 |
1/2" | 9200 | 12750 | 19.1 | 16.8 | 81 | 16 | 17.8 |
5/8" | 12750 | 19000 | 23.1 | 19.8 | 103.9 | 19.1 | 20.4 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。
如果您有任何疑问,请及时与我们联系。