德标DIN1478环环型花兰螺丝 | ||||||||||
THREAD d1 | DIMENSIONS(MM) | |||||||||
(MM) | Φd2 | Φd3 | Φd4 | Φd5 | L1 | L2 | L3 | L4 | ADJUSTABLE | |
M6 | 9 | 20 | 6 | 4 | 110 | 55 | 80 | 166-256 | 90 | |
M8 | 10 | 22 | 6 | 4 | 110 | 57 | 85 | 176-261 | 85 | |
M10 | 14 | 31 | 8 | 4 | 125 | 68 | 105 | 218-313 | 95 | |
M12 | 16 | 35 | 10 | 4 | 125 | 70 | 115 | 240-330 | 90 | |
M16 | 22 | 47 | 10 | 4 | 170 | 88 | 150 | 310-430 | 120 | |
M20 | 24 | 52 | 12 | 4 | 200 | 105 | 168 | 348-488 | 140 | |
M24 | 28 | 65 | 12 | 4 | 255 | 135 | 212 | 436-616 | 180 | |
M30 | 31 | 71 | 16 | 4 | 255 | 135 | 224 | 464-624 | 160 | |
M36 | 38 | 94 | 16 | 6 | 295 | 158 | 277 | 560-740 | 180 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。