德标DIN1478钩环型花兰螺丝 | |||||||||
THREAD d1 | DIMENSIONS(MM) | ||||||||
(MM) | Φd2 | Φd3 | Φd4 | L1 | L2 | L3 | L4 | ADJUSTABLE | |
M6 | 9 | 8 | 6 | 110 | 55 | 77 | 160-250 | 90 | |
M8 | 10 | 9.5 | 6 | 110 | 57 | 85 | 176-261 | 85 | |
M10 | 14 | 12 | 8 | 125 | 68 | 105 | 220-315 | 95 | |
M12 | 16 | 15 | 10 | 125 | 70 | 115 | 240-330 | 90 | |
M16 | 22 | 19 | 10 | 170 | 88 | 144 | 298-418 | 120 | |
M20 | 24 | 20 | 12 | 200 | 105 | 168 | 348-488 | 140 | |
M24 | 28 | 25 | 12 | 255 | 135 | 215 | 430-610 | 180 | |
M30 | 31 | 31 | 16 | 255 | 135 | 240 | 496-656 | 160 | |
M36 | 38 | 44 | 16 | 295 | 160 | 277 | 570-750 | 160 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。