德标DIN1478叉叉型花兰螺丝 | |||||||||||
THREAD d1 | DIMENSIONS(MM) | ||||||||||
(MM) | Φd2 | Φd3 | Φd4 | L1 | L2MIN | L3 | L4 | ADJUSTABLE E | E | F | |
M8 | 6.2 | 4 | 6 | 110 | 63 | 101 | 202-287 | 85 | 9 | 25 | |
M10 | 8.3 | 4 | 8 | 125 | 75 | 122 | 244-339 | 95 | 10 | 29 | |
M12 | 10.5 | 4 | 10 | 125 | 95 | 157 | 314-404 | 90 | 13 | 35 | |
M16 | 12.5 | 4 | 10 | 170 | 100 | 175 | 350-470 | 120 | 18 | 45 | |
M20 | 16.5 | 4 | 12 | 200 | 120 | 205 | 410-550 | 140 | 20 | 50 | |
M24 | 30 | 4 | 12 | 255 | 145 | 250 | 500-680 | 180 | 35 | 71 | |
M30 | 30 | 4 | 16 | 255 | 145 | 250 | 500-660 | 160 | 35 | 71 | |
M36 | 37 | 6 | 16 | 295 | 160 | 332 | 664-844 | 180 | 57 | 100 |
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。